빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently
Traffic Information
산성터널의 방향별 일일 교통통계정보와 날짜/구간별 돌발통계 정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중
불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
통계일
| 30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명지하차도 | 63 | 62 | 64 | 56 | 59 | 65 | 62 | 62 | 57 | 60 | ||||||||||||||
| 산성터널 입구부(서측) | 84 | 85 | 79 | 83 | 79 | 82 | 83 | 83 | 80 | 73 | ||||||||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 85 | 86 | 92 | 82 | 83 | 83 | 82 | 78 | 72 | 73 | ||||||||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 82 | 86 | 87 | 86 | 83 | 79 | 79 | 76 | 71 | 67 | ||||||||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 84 | 85 | 90 | 78 | 85 | 82 | 81 | 78 | 73 | 58 | ||||||||||||||
| 산성터널 출구부(동측) | 80 | 81 | 81 | 81 | 78 | 80 | 78 | 76 | 64 | 50 | ||||||||||||||
| 장전지하차도 입구부(서측) | 68 | 66 | 74 | 67 | 69 | 67 | 67 | 66 | 67 | |||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 69 | 64 | 68 | 73 | 68 | 66 | 66 | 68 | 66 | |||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 72 | 76 | 76 | 69 | 91 | 76 | 73 | 73 | 72 | 74 | ||||||||||||||
| 장전지하차도 출구부(동측) | 72 | 79 | 73 | 73 | 77 | 75 | 73 | 73 | 73 | 72 | ||||||||||||||
| 윤산터널 입구부(서측) | 70 | 74 | 72 | 73 | 74 | 68 | 65 | 62 | 56 | 58 | ||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | 93 | 58 | 39 | 47 | 55 | 49 | 52 | 55 | ||||||||||||||||
| 윤산터널 출구부(동측) | 78 | 78 | 72 | 81 | 73 | 73 | 72 | 66 | 60 | 58 | ||||||||||||||
| 산성터널진출로 | ||||||||||||||||||||||||
| 구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤산터널 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
| 윤산터널 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
| 장전지하차도 입구부(동측) | 70 | 66 | 69 | 69 | 66 | 71 | 68 | 69 | 69 | 68 | ||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간1 | 74 | 67 | 79 | 72 | 74 | 71 | 73 | 71 | 71 | 73 | ||||||||||||||
| 장전지하차도 중간구간2 | 74 | 72 | 81 | 69 | 70 | 73 | 75 | 75 | 76 | 76 | ||||||||||||||
| 장전지하차도 출구부(서측) | 79 | 83 | 72 | 70 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | ||||||||||||||
| 산성터널 입구부(동측) | 79 | 80 | 76 | 80 | 78 | 77 | 75 | 71 | 68 | 66 | ||||||||||||||
| 산성터널 중간구간3 | 87 | 89 | 89 | 88 | 80 | 86 | 83 | 73 | 70 | 69 | ||||||||||||||
| 산성터널 중간구간2 | 86 | 84 | 84 | 93 | 84 | 87 | 82 | 73 | 68 | 68 | ||||||||||||||
| 산성터널 중간구간1 | 84 | 86 | 87 | 95 | 82 | 84 | 76 | 70 | 67 | 67 | ||||||||||||||
| 산성터널 출구부(서측) | 81 | 86 | 78 | 83 | 79 | 82 | 80 | 71 | 68 | 67 | ||||||||||||||
| 화명지하차도 | 78 | 83 | 80 | 87 | 76 | 82 | 81 | 77 | 38 | 73 | ||||||||||||||
| 산성터널진입로 | ||||||||||||||||||||||||
통계일
| 날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 현재 통제정보가 없습니다. | |||