빠르고 편리한 길, 부산산성터널
We connect Busan City faster and more conveniently
Traffic Information
산성터널의 방향별 일일 교통통계정보와 날짜/구간별 돌발통계 정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중
불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.
30Km/h미만 | 30~40Km/h | 40~50Km/h | 50~60Km/h | 60~70Km/h | 70~80Km/h | 80~90Km/h | 90Km/h이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화명지하차도 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 입구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 중간구간3 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 출구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 입구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 출구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 입구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 출구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
산성터널진출로 | ||||||||||||||||||||||||
구간 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤산터널 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
윤산터널 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
장전지하차도 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 입구부(동측) | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 중간구간3 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 중간구간2 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 중간구간1 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널 출구부(서측) | ||||||||||||||||||||||||
화명지하차도 | ||||||||||||||||||||||||
산성터널진입로 | ||||||||||||||||||||||||
날짜 | 구간 | 통제유형 | 건수 |
---|---|---|---|
현재 통제정보가 없습니다. |